서울특별시
지역 × 카테고리 노출 관측률
칸이 진할수록 지역 사업자 수 대비 등장 비율이 높다는 뜻입니다. 카테고리 안 업종들의 관측률 중앙값이며, 업종마다 분모 출처가 달라 합산 비율은 내지 않습니다. 업종별 값은 아래 칩에서 봅니다. ★ 100%를 넘는 칸은 질문이 물은 대상이 분모가 세는 대상보다 넓거나, AI가 그 지역 밖 업체를 함께 답한 경우입니다 — 자르지 않고 그대로 보여줍니다. 어느 쪽인지는 해당 업종 페이지의 모집단 출처에서 확인하실 수 있습니다.
| 📚 교육 | 🧰 서비스 | 🍜 음식 | 🩺 보건 | 📐 전문기술 | 🚚 사업지원 | 🎭 예술여가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강남구 | 1.20% | 0.88% | 2.25% | 2.30% | 0.87% | — | — |
| 강동구 | 1.94% | 1.83% | 2.43% | 6.83% | 8.50% | — | — |
| 강북구 | 6.09% | 2.99% | 2.17% | 13.83% | 13.24% | — | — |
| 강서구 | 2.16% | 1.61% | 2.01% | 5.58% | 5.57% | — | — |
| 관악구 | 4.68% | 2.18% | 2.05% | 9.15% | 17.24% | — | — |
| 광진구 | 4.71% | 2.18% | 2.59% | 11.38% | 10.00% | — | — |
| 구로구 | 3.76% | 2.67% | 2.12% | 8.94% | 7.73% | — | — |
| 금천구 | 7.80% | 3.06% | 3.17% | 13.92% | 5.04% | — | — |
| 노원구 | 1.93% | 2.05% | 2.64% | 9.33% | 28.95% | — | — |
| 도봉구 | 5.12% | 3.51% | 2.76% | 12.96% | 16.42% | — | — |
| 동대문구 | 3.76% | 2.46% | 3.19% | 7.56% | 8.50% | — | — |
| 동작구 | 3.05% | 2.80% | 4.15% | 10.45% | 16.18% | — | — |
| 마포구 | 2.92% | 1.34% | 1.78% | 8.67% | 4.73% | — | — |
| 서대문구 | 4.04% | 3.61% | 3.92% | 14.89% | 21.28% | — | — |
| 서초구 | 1.68% | 1.94% | 4.13% | 5.38% | 1.43% | — | — |
| 성동구 | 5.63% | 2.54% | 3.68% | 11.88% | 5.04% | — | — |
| 성북구 | 3.01% | 2.62% | 3.06% | 7.14% | 23.08% | — | — |
| 송파구 | 1.63% | 1.34% | 2.08% | 5.43% | 1.47% | — | — |
| 양천구 | 1.54% | 2.07% | 3.19% | 9.26% | 9.62% | — | — |
| 영등포구 | 3.64% | 1.74% | 1.48% | 7.98% | 2.54% | — | — |
| 용산구 | 8.30% | 3.96% | 3.56% | 19.05% | 8.94% | — | — |
| 은평구 | 2.78% | 2.11% | 2.71% | 8.02% | 16.67% | — | — |
| 종로구 | 9.20% | 6.18% | 2.44% | 11.40% | 7.14% | — | — |
| 중구 | 16.75% | 4.69% | 3.52% | 13.54% | 4.18% | — | — |
| 중랑구 | 4.90% | 2.28% | 2.17% | 10.74% | 29.79% | — | — |
낮음높음
시군 비교
같은 질문을 던졌을 때 AI가 어느 시군에서 더 좁게 부르는가
| 지역 | 업종 | 호명 표기 | 실존 확인 | 전체 사업장 | 노출 관측률 | 목록 제시 | 관측일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강서구 신규 | 미용실 | 18 | 0 | 1,148 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성동구 신규 | 인테리어 | 18 | 0 | 505 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 도봉구 신규 | 입시학원 | 17 | 0 | 249 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강서구 신규 | 세무기장 | 17 | 0 | 305 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 금천구 신규 | 세무기장 | 17 | 0 | 337 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강서구 신규 | 피부관리 | 16 | 0 | 968 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서초구 신규 | 미용실 | 16 | 0 | 735 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성동구 신규 | 입시학원 | 15 | 0 | 264 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 광진구 신규 | 입시학원 | 15 | 0 | 344 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강서구 신규 | 입시학원 | 15 | 0 | 627 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 광진구 신규 | 보습학원 | 15 | 0 | 297 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성북구 신규 | 보습학원 | 15 | 0 | 548 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 노원구 신규 | 보습학원 | 15 | 0 | 827 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 은평구 신규 | 보습학원 | 15 | 0 | 505 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 영등포구 신규 | 보습학원 | 15 | 0 | 352 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 관악구 신규 | 보습학원 | 15 | 0 | 290 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강남구 신규 | 보습학원 | 15 | 0 | 905 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중구 신규 | 피부관리 | 15 | 0 | 276 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성북구 신규 | 피부관리 | 15 | 0 | 402 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강북구 신규 | 피부관리 | 15 | 0 | 364 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 구로구 신규 | 피부관리 | 15 | 0 | 451 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 관악구 신규 | 피부관리 | 15 | 0 | 554 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 송파구 신규 | 피부관리 | 15 | 0 | 1,005 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 도봉구 신규 | 미용실 | 15 | 0 | 598 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 마포구 신규 | 미용실 | 15 | 0 | 1,138 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 구로구 신규 | 미용실 | 15 | 0 | 747 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 관악구 신규 | 미용실 | 15 | 0 | 911 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강남구 신규 | 미용실 | 15 | 0 | 1,552 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 송파구 신규 | 미용실 | 15 | 0 | 1,269 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강동구 신규 | 미용실 | 15 | 0 | 1,015 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동대문구 신규 | 맛집 | 15 | 0 | 2,154 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 구로구 신규 | 술집 | 15 | 0 | 376 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서초구 신규 | 술집 | 15 | 0 | 192 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 용산구 신규 | 피부과 | 15 | 0 | 38 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강남구 신규 | 피부과 | 15 | 0 | 651 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 광진구 신규 | 치과 | 15 | 0 | 157 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동작구 신규 | 치과 | 15 | 0 | 176 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서초구 신규 | 치과 | 15 | 0 | 320 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 양천구 신규 | 한의원 | 15 | 0 | 162 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서초구 신규 | 한의원 | 15 | 0 | 279 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강남구 신규 | 한의원 | 15 | 0 | 407 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 송파구 신규 | 한의원 | 15 | 0 | 276 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중구 신규 | 변호사 | 15 | 0 | 127 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 용산구 신규 | 변호사 | 15 | 0 | 68 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동작구 신규 | 인테리어 | 15 | 0 | 480 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서초구 신규 | 인테리어 | 15 | 0 | 1,050 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 종로구 신규 | 세무기장 | 15 | 0 | 210 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 관악구 신규 | 세무기장 | 15 | 0 | 87 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강서구 신규 | 웨딩 | 15 | 0 | — | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중구 신규 | 입시학원 | 14 | 0 | 81 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 마포구 신규 | 입시학원 | 14 | 0 | 464 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 양천구 신규 | 입시학원 | 14 | 0 | 953 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서초구 신규 | 입시학원 | 14 | 0 | 889 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강남구 신규 | 입시학원 | 14 | 0 | 1,870 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중랑구 신규 | 보습학원 | 14 | 0 | 272 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서대문구 신규 | 보습학원 | 14 | 0 | 339 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 양천구 신규 | 보습학원 | 14 | 0 | 873 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 송파구 신규 | 보습학원 | 14 | 0 | 765 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강동구 신규 | 보습학원 | 14 | 0 | 666 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 종로구 신규 | 피부관리 | 14 | 0 | 188 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 광진구 신규 | 피부관리 | 14 | 0 | 544 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중랑구 신규 | 피부관리 | 14 | 0 | 453 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 노원구 신규 | 피부관리 | 14 | 0 | 484 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 광진구 신규 | 미용실 | 14 | 0 | 785 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 영등포구 신규 | 미용실 | 14 | 0 | 776 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중구 신규 | 맛집 | 14 | 0 | 2,543 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 광진구 신규 | 술집 | 14 | 0 | 303 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 마포구 신규 | 술집 | 14 | 0 | 446 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 노원구 신규 | 피부과 | 14 | 0 | 60 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서초구 신규 | 피부과 | 14 | 0 | 237 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 도봉구 신규 | 치과 | 14 | 0 | 108 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 노원구 신규 | 치과 | 14 | 0 | 201 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 광진구 신규 | 한의원 | 14 | 0 | 123 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 노원구 신규 | 한의원 | 14 | 0 | 150 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서대문구 신규 | 한의원 | 14 | 0 | 94 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동작구 신규 | 한의원 | 14 | 0 | 134 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강동구 신규 | 한의원 | 14 | 0 | 205 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 종로구 신규 | 변호사 | 14 | 0 | 180 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중랑구 신규 | 변호사 | 14 | 0 | 19 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강북구 신규 | 변호사 | 14 | 0 | 10 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서초구 신규 | 변호사 | 14 | 0 | 2,850 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 용산구 신규 | 인테리어 | 14 | 0 | 409 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 마포구 신규 | 인테리어 | 14 | 0 | 858 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강서구 신규 | 인테리어 | 14 | 0 | 1,015 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강남구 신규 | 인테리어 | 14 | 0 | 1,604 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중랑구 신규 | 세무기장 | 14 | 0 | 47 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 구로구 신규 | 세무기장 | 14 | 0 | 181 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 은평구 신규 | 이사 | 14 | 0 | — | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동작구 신규 | 이사 | 14 | 0 | — | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서초구 신규 | 웨딩 | 14 | 0 | — | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서대문구 신규 | 입시학원 | 13 | 0 | 329 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 구로구 신규 | 입시학원 | 13 | 0 | 338 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 금천구 신규 | 입시학원 | 13 | 0 | 168 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 관악구 신규 | 입시학원 | 13 | 0 | 311 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 송파구 신규 | 입시학원 | 13 | 0 | 914 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성동구 신규 | 보습학원 | 13 | 0 | 233 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강북구 신규 | 보습학원 | 13 | 0 | 256 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 마포구 신규 | 보습학원 | 13 | 0 | 461 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 구로구 신규 | 보습학원 | 13 | 0 | 353 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 용산구 신규 | 피부관리 | 13 | 0 | 265 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 도봉구 신규 | 피부관리 | 13 | 0 | 288 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동작구 신규 | 피부관리 | 13 | 0 | 358 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 종로구 신규 | 미용실 | 13 | 0 | 265 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중구 신규 | 미용실 | 13 | 0 | 329 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동대문구 신규 | 미용실 | 13 | 0 | 666 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강북구 신규 | 미용실 | 13 | 0 | 696 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 은평구 신규 | 미용실 | 13 | 0 | 942 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서대문구 신규 | 미용실 | 13 | 0 | 578 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 양천구 신규 | 미용실 | 13 | 0 | 857 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동작구 신규 | 미용실 | 13 | 0 | 659 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 은평구 신규 | 맛집 | 13 | 0 | 1,882 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 마포구 신규 | 맛집 | 13 | 0 | 3,018 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 용산구 신규 | 술집 | 13 | 0 | 200 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동대문구 신규 | 술집 | 13 | 0 | 229 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중랑구 신규 | 술집 | 13 | 0 | 345 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 은평구 신규 | 술집 | 13 | 0 | 275 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서대문구 신규 | 술집 | 13 | 0 | 179 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 양천구 신규 | 술집 | 13 | 0 | 235 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강서구 신규 | 술집 | 13 | 0 | 355 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 금천구 신규 | 술집 | 13 | 0 | 227 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동작구 신규 | 술집 | 13 | 0 | 170 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강남구 신규 | 술집 | 13 | 0 | 307 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 송파구 신규 | 술집 | 13 | 0 | 341 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중구 신규 | 피부과 | 13 | 0 | 93 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 광진구 신규 | 피부과 | 13 | 0 | 44 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동대문구 신규 | 피부과 | 13 | 0 | 27 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 송파구 신규 | 피부과 | 13 | 0 | 107 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 용산구 신규 | 치과 | 13 | 0 | 94 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동대문구 신규 | 치과 | 13 | 0 | 172 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서대문구 신규 | 치과 | 13 | 0 | 133 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 양천구 신규 | 치과 | 13 | 0 | 196 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 관악구 신규 | 치과 | 13 | 0 | 206 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 종로구 신규 | 한의원 | 13 | 0 | 114 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중구 신규 | 한의원 | 13 | 0 | 96 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중랑구 신규 | 한의원 | 13 | 0 | 121 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강북구 신규 | 한의원 | 13 | 0 | 94 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 은평구 신규 | 한의원 | 13 | 0 | 162 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 마포구 신규 | 한의원 | 13 | 0 | 150 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 영등포구 신규 | 한의원 | 13 | 0 | 163 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 관악구 신규 | 한의원 | 13 | 0 | 142 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성동구 신규 | 변호사 | 13 | 0 | 44 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 광진구 신규 | 변호사 | 13 | 0 | 38 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서대문구 신규 | 변호사 | 13 | 0 | 23 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 영등포구 신규 | 변호사 | 13 | 0 | 142 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강남구 신규 | 변호사 | 13 | 0 | 833 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동대문구 신규 | 인테리어 | 13 | 0 | 571 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중랑구 신규 | 인테리어 | 13 | 0 | 832 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서대문구 신규 | 인테리어 | 13 | 0 | 418 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 금천구 신규 | 인테리어 | 13 | 0 | 699 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 송파구 신규 | 인테리어 | 13 | 0 | 1,296 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성동구 신규 | 세무기장 | 13 | 0 | 258 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동대문구 신규 | 세무기장 | 13 | 0 | 153 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 마포구 신규 | 세무기장 | 13 | 0 | 275 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서초구 신규 | 세무기장 | 13 | 0 | 903 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강동구 신규 | 세무기장 | 13 | 0 | 153 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 구로구 신규 | 웨딩 | 13 | 0 | — | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강동구 신규 | 웨딩 | 13 | 0 | — | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 용산구 신규 | 입시학원 | 12 | 0 | 128 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동대문구 신규 | 입시학원 | 12 | 0 | 346 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성북구 신규 | 입시학원 | 12 | 0 | 366 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 노원구 신규 | 입시학원 | 12 | 0 | 589 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 은평구 신규 | 입시학원 | 12 | 0 | 464 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동작구 신규 | 입시학원 | 12 | 0 | 355 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강동구 신규 | 입시학원 | 12 | 0 | 675 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 종로구 신규 | 보습학원 | 12 | 0 | 120 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중구 신규 | 보습학원 | 12 | 0 | 74 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 용산구 신규 | 보습학원 | 12 | 0 | 166 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동대문구 신규 | 보습학원 | 12 | 0 | 296 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 도봉구 신규 | 보습학원 | 12 | 0 | 352 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강서구 신규 | 보습학원 | 12 | 0 | 620 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동작구 신규 | 보습학원 | 12 | 0 | 442 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서초구 신규 | 보습학원 | 12 | 0 | 669 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성동구 신규 | 피부관리 | 12 | 0 | 395 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동대문구 신규 | 피부관리 | 12 | 0 | 403 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 은평구 신규 | 피부관리 | 12 | 0 | 424 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서대문구 신규 | 피부관리 | 12 | 0 | 241 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 마포구 신규 | 피부관리 | 12 | 0 | 884 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서초구 신규 | 피부관리 | 12 | 0 | 703 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강남구 신규 | 피부관리 | 12 | 0 | 1,515 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강동구 신규 | 피부관리 | 12 | 0 | 548 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 용산구 신규 | 미용실 | 12 | 0 | 398 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성동구 신규 | 미용실 | 12 | 0 | 588 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중랑구 신규 | 미용실 | 12 | 0 | 814 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성북구 신규 | 미용실 | 12 | 0 | 800 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 금천구 신규 | 미용실 | 12 | 0 | 484 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성북구 신규 | 맛집 | 12 | 0 | 1,788 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 양천구 신규 | 맛집 | 12 | 0 | 1,412 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 영등포구 신규 | 맛집 | 12 | 0 | 3,120 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강남구 신규 | 맛집 | 12 | 0 | 4,427 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 종로구 신규 | 술집 | 12 | 0 | 269 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중구 신규 | 술집 | 12 | 0 | 185 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성북구 신규 | 술집 | 12 | 0 | 220 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 노원구 신규 | 술집 | 12 | 0 | 255 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 관악구 신규 | 술집 | 12 | 0 | 331 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강동구 신규 | 술집 | 12 | 0 | 263 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 마포구 신규 | 피부과 | 12 | 0 | 110 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 양천구 신규 | 피부과 | 12 | 0 | 45 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 영등포구 신규 | 피부과 | 12 | 0 | 74 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동작구 신규 | 피부과 | 12 | 0 | 37 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중구 신규 | 치과 | 12 | 0 | 184 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성동구 신규 | 치과 | 12 | 0 | 127 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중랑구 신규 | 치과 | 12 | 0 | 166 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강북구 신규 | 치과 | 12 | 0 | 121 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 은평구 신규 | 치과 | 12 | 0 | 195 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강서구 신규 | 치과 | 12 | 0 | 249 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 구로구 신규 | 치과 | 12 | 0 | 177 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 금천구 신규 | 치과 | 12 | 0 | 109 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강남구 신규 | 치과 | 12 | 0 | 537 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 용산구 신규 | 한의원 | 12 | 0 | 63 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성동구 신규 | 한의원 | 12 | 0 | 101 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강서구 신규 | 한의원 | 12 | 0 | 215 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 노원구 신규 | 변호사 | 12 | 0 | 18 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 송파구 신규 | 변호사 | 12 | 0 | 270 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강동구 신규 | 변호사 | 12 | 0 | 30 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중구 신규 | 인테리어 | 12 | 0 | 287 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 도봉구 신규 | 인테리어 | 12 | 0 | 597 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 은평구 신규 | 인테리어 | 12 | 0 | 682 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 구로구 신규 | 인테리어 | 12 | 0 | 707 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 관악구 신규 | 인테리어 | 12 | 0 | 725 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강동구 신규 | 인테리어 | 12 | 0 | 818 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 광진구 신규 | 세무기장 | 12 | 0 | 120 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성북구 신규 | 세무기장 | 12 | 0 | 52 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 영등포구 신규 | 세무기장 | 12 | 0 | 473 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강남구 신규 | 세무기장 | 12 | 0 | 1,565 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 광진구 신규 | 이사 | 12 | 0 | — | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강북구 신규 | 이사 | 12 | 0 | — | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 양천구 신규 | 이사 | 12 | 0 | — | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 종로구 신규 | 웨딩 | 12 | 0 | — | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중구 신규 | 웨딩 | 12 | 0 | — | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 양천구 신규 | 웨딩 | 12 | 0 | — | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 종로구 신규 | 입시학원 | 11 | 0 | 131 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중랑구 신규 | 입시학원 | 11 | 0 | 236 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강북구 신규 | 입시학원 | 11 | 0 | 155 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 영등포구 신규 | 입시학원 | 11 | 0 | 364 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 금천구 신규 | 보습학원 | 11 | 0 | 140 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 양천구 신규 | 피부관리 | 11 | 0 | 420 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 종로구 신규 | 맛집 | 11 | 0 | 2,592 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성동구 신규 | 맛집 | 11 | 0 | 1,709 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 광진구 신규 | 맛집 | 11 | 0 | 1,992 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중랑구 신규 | 맛집 | 11 | 0 | 1,934 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 관악구 신규 | 맛집 | 11 | 0 | 2,281 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서초구 신규 | 맛집 | 11 | 0 | 2,486 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 송파구 신규 | 맛집 | 11 | 0 | 3,166 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성동구 신규 | 술집 | 11 | 0 | 164 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강북구 신규 | 술집 | 11 | 0 | 294 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 영등포구 신규 | 술집 | 11 | 0 | 427 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 종로구 신규 | 피부과 | 11 | 0 | 32 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성동구 신규 | 피부과 | 11 | 0 | 44 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 은평구 신규 | 피부과 | 11 | 0 | 44 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 구로구 신규 | 피부과 | 11 | 0 | 30 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 관악구 신규 | 피부과 | 11 | 0 | 46 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강동구 신규 | 피부과 | 11 | 0 | 70 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성북구 신규 | 치과 | 11 | 0 | 154 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 송파구 신규 | 치과 | 11 | 0 | 341 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강동구 신규 | 치과 | 11 | 0 | 251 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동대문구 신규 | 한의원 | 11 | 0 | 159 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 도봉구 신규 | 한의원 | 11 | 0 | 87 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 구로구 신규 | 한의원 | 11 | 0 | 123 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 금천구 신규 | 한의원 | 11 | 0 | 79 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 도봉구 신규 | 변호사 | 11 | 0 | 67 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 은평구 신규 | 변호사 | 11 | 0 | 12 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 마포구 신규 | 변호사 | 11 | 0 | 108 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 양천구 신규 | 변호사 | 11 | 0 | 103 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 금천구 신규 | 변호사 | 11 | 0 | 29 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 관악구 신규 | 변호사 | 11 | 0 | 41 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 종로구 신규 | 인테리어 | 11 | 0 | 273 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 노원구 신규 | 인테리어 | 11 | 0 | 649 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중구 신규 | 세무기장 | 11 | 0 | 300 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 용산구 신규 | 세무기장 | 11 | 0 | 123 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 도봉구 신규 | 세무기장 | 11 | 0 | 48 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 노원구 신규 | 세무기장 | 11 | 0 | 38 | 3/3 | 2026-08-01 | |
