서울특별시
지역 × 카테고리 노출 관측률
칸이 진할수록 지역 사업자 수 대비 등장 비율이 높다는 뜻입니다. 카테고리 안 업종들의 관측률 중앙값이며, 업종마다 분모 출처가 달라 합산 비율은 내지 않습니다. 업종별 값은 아래 칩에서 봅니다. ★ 산출 불가는 등장 상호가 등록 사업장 수를 넘어선 칸입니다 — 질문이 물은 대상이 분모가 세는 대상보다 넓거나 AI가 그 지역 밖 업체를 함께 답한 경우라 비율을 내지 않습니다. 어느 쪽인지는 해당 업종 페이지의 모집단 출처에서 확인하실 수 있습니다. ★ 'N곳 관측'은 사업장 수(분모)를 확보하지 못한 업종입니다 — 측정은 했으므로 비율 대신 응답에 등장한 상호 수를 그대로 표시합니다. ★ '관측 전'은 아직 질의하지 않은 칸입니다 — 0이 아닙니다.
| 📚 교육 | 🧰 서비스 | 🍜 음식 | 🩺 보건 | 📐 전문기술 | 🚚 사업지원 | 🎭 예술여가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강남구 | 1.20% | 0.98% | 2.08% | 2.30% | 0.96% | 9곳 관측 | 20.00% |
| 강동구 | 1.79% | 1.83% | 2.43% | 6.83% | 8.50% | 11곳 관측 | 산출 불가 |
| 강북구 | 5.57% | 2.99% | 2.17% | 13.83% | 10.29% | 12곳 관측 | 산출 불가 |
| 강서구 | 2.16% | 1.61% | 2.01% | 5.58% | 5.25% | 7곳 관측 | 산출 불가 |
| 관악구 | 4.68% | 2.18% | 2.05% | 9.15% | 12.64% | 9곳 관측 | 산출 불가 |
| 광진구 | 4.39% | 2.11% | 2.59% | 11.38% | 11.67% | 12곳 관측 | 산출 불가 |
| 구로구 | 3.76% | 2.67% | 2.12% | 8.94% | 8.84% | 11곳 관측 | 산출 불가 |
| 금천구 | 7.20% | 3.25% | 3.17% | 12.66% | 5.04% | 6곳 관측 | 산출 불가 |
| 노원구 | 1.93% | 2.05% | 2.41% | 8.67% | 31.58% | 8곳 관측 | 산출 불가 |
| 도봉구 | 4.98% | 3.51% | 2.76% | 13.79% | 17.19% | 8곳 관측 | 산출 불가 |
| 동대문구 | 3.76% | 2.77% | 3.19% | 7.56% | 10.46% | 8곳 관측 | 산출 불가 |
| 동작구 | 2.93% | 2.66% | 4.15% | 10.45% | 20.59% | 14곳 관측 | 산출 불가 |
| 마포구 | 2.92% | 1.34% | 1.78% | 8.18% | 4.73% | 8곳 관측 | 54.55% |
| 서대문구 | 4.04% | 3.61% | 3.92% | 13.83% | 19.15% | 8곳 관측 | 6곳 관측 |
| 서초구 | 1.61% | 2.01% | 4.13% | 5.38% | 1.43% | 11곳 관측 | 85.71% |
| 성동구 | 5.42% | 2.54% | 3.65% | 11.88% | 5.04% | 10곳 관측 | 산출 불가 |
| 성북구 | 2.69% | 2.62% | 3.06% | 7.14% | 15.38% | 8곳 관측 | 산출 불가 |
| 송파구 | 1.56% | 1.34% | 2.08% | 5.43% | 1.33% | 5곳 관측 | 72.73% |
| 양천구 | 1.54% | 1.95% | 3.16% | 9.26% | 9.62% | 12곳 관측 | 산출 불가 |
| 영등포구 | 3.64% | 1.84% | 1.48% | 7.36% | 2.54% | 9곳 관측 | 56.25% |
| 용산구 | 8.30% | 3.96% | 3.56% | 19.05% | 8.13% | 8곳 관측 | 산출 불가 |
| 은평구 | 2.78% | 1.75% | 2.71% | 7.69% | 23.33% | 16곳 관측 | 10곳 관측 |
| 종로구 | 8.78% | 5.91% | 2.44% | 11.40% | 7.14% | 6곳 관측 | 산출 불가 |
| 중구 | 16.07% | 4.69% | 3.52% | 12.90% | 4.18% | 8곳 관측 | 75.00% |
| 중랑구 | 4.72% | 2.28% | 2.17% | 9.92% | 25.53% | 10곳 관측 | 6곳 관측 |
낮음높음
시군 비교
같은 질문을 던졌을 때 AI가 어느 시군에서 더 좁게 부르는가
| 지역 | 업종 | 호명 표기 | 실존 확인 | 전체 사업장 | 노출 관측률 | 목록 제시 | 관측일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강서구 신규 | 미용실 | 18 | 12 | 1,148 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성동구 신규 | 인테리어 | 18 | 2 | 505 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 도봉구 신규 | 입시학원 | 17 | 12 | 249 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강남구 신규 | 피부관리 | 17 | 9 | 1,515 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동대문구 신규 | 미용실 | 17 | 9 | 666 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 금천구 신규 | 세무기장 | 17 | 14 | 337 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강서구 신규 | 피부관리 | 16 | 8 | 968 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서초구 신규 | 미용실 | 16 | 12 | 735 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동대문구 신규 | 세무기장 | 16 | 6 | 153 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강서구 신규 | 세무기장 | 16 | 9 | 305 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 구로구 신규 | 세무기장 | 16 | 6 | 181 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 은평구 신규 | 이사 | 16 | 0 | — | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성동구 신규 | 입시학원 | 15 | 10 | 264 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강서구 신규 | 입시학원 | 15 | 12 | 627 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 노원구 신규 | 보습학원 | 15 | 10 | 827 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 은평구 신규 | 보습학원 | 15 | 8 | 505 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 영등포구 신규 | 보습학원 | 15 | 9 | 352 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 관악구 신규 | 보습학원 | 15 | 9 | 290 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강남구 신규 | 보습학원 | 15 | 8 | 905 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중구 신규 | 피부관리 | 15 | 4 | 276 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성북구 신규 | 피부관리 | 15 | 10 | 402 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강북구 신규 | 피부관리 | 15 | 10 | 364 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 구로구 신규 | 피부관리 | 15 | 10 | 451 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 관악구 신규 | 피부관리 | 15 | 11 | 554 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 송파구 신규 | 피부관리 | 15 | 11 | 1,005 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 도봉구 신규 | 미용실 | 15 | 11 | 598 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 마포구 신규 | 미용실 | 15 | 10 | 1,138 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 구로구 신규 | 미용실 | 15 | 9 | 747 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 관악구 신규 | 미용실 | 15 | 10 | 911 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 송파구 신규 | 미용실 | 15 | 7 | 1,269 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강동구 신규 | 미용실 | 15 | 10 | 1,015 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동대문구 신규 | 맛집 | 15 | 12 | 2,154 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 구로구 신규 | 술집 | 15 | 9 | 376 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서초구 신규 | 술집 | 15 | 7 | 192 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강남구 신규 | 피부과 | 15 | 9 | 651 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 광진구 신규 | 치과 | 15 | 13 | 157 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 은평구 신규 | 치과 | 15 | 12 | 195 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동작구 신규 | 치과 | 15 | 13 | 176 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 양천구 신규 | 한의원 | 15 | 14 | 162 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서초구 신규 | 한의원 | 15 | 12 | 279 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강남구 신규 | 한의원 | 15 | 12 | 407 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 송파구 신규 | 한의원 | 15 | 14 | 276 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중구 신규 | 변호사 | 15 | 5 | 136 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동작구 신규 | 인테리어 | 15 | 1 | 480 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서초구 신규 | 인테리어 | 15 | 1 | 1,050 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 종로구 신규 | 세무기장 | 15 | 6 | 210 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강남구 신규 | 세무기장 | 15 | 9 | 1,565 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 금천구 신규 | 웨딩 | 15 | 0 | 1 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중구 신규 | 입시학원 | 14 | 11 | 81 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 광진구 신규 | 입시학원 | 14 | 8 | 344 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 마포구 신규 | 입시학원 | 14 | 8 | 464 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 양천구 신규 | 입시학원 | 14 | 9 | 953 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서초구 신규 | 입시학원 | 14 | 10 | 889 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강남구 신규 | 입시학원 | 14 | 12 | 1,870 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 광진구 신규 | 보습학원 | 14 | 12 | 297 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서대문구 신규 | 보습학원 | 14 | 4 | 339 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 양천구 신규 | 보습학원 | 14 | 7 | 873 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 광진구 신규 | 피부관리 | 14 | 11 | 544 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중랑구 신규 | 피부관리 | 14 | 8 | 453 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 노원구 신규 | 피부관리 | 14 | 6 | 484 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중구 신규 | 맛집 | 14 | 12 | 2,543 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 광진구 신규 | 술집 | 14 | 14 | 303 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 마포구 신규 | 술집 | 14 | 6 | 446 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서초구 신규 | 피부과 | 14 | 12 | 237 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 송파구 신규 | 피부과 | 14 | 10 | 107 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중구 신규 | 치과 | 14 | 10 | 184 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 용산구 신규 | 치과 | 14 | 14 | 94 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 도봉구 신규 | 치과 | 14 | 13 | 108 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 노원구 신규 | 치과 | 14 | 12 | 201 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서초구 신규 | 치과 | 14 | 13 | 320 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 광진구 신규 | 한의원 | 14 | 12 | 123 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동작구 신규 | 한의원 | 14 | 13 | 134 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강동구 신규 | 한의원 | 14 | 10 | 205 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 용산구 신규 | 변호사 | 14 | 3 | 21 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중랑구 신규 | 변호사 | 14 | 4 | 10 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서초구 신규 | 변호사 | 14 | 7 | 2,582 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 용산구 신규 | 인테리어 | 14 | 1 | 409 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 광진구 신규 | 세무기장 | 14 | 7 | 120 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 은평구 신규 | 세무기장 | 14 | 8 | 60 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동작구 신규 | 세무기장 | 14 | 4 | 68 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동작구 신규 | 이사 | 14 | 0 | — | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서대문구 신규 | 입시학원 | 13 | 11 | 329 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 구로구 신규 | 입시학원 | 13 | 12 | 338 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 관악구 신규 | 입시학원 | 13 | 3 | 311 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 송파구 신규 | 입시학원 | 13 | 6 | 914 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중랑구 신규 | 보습학원 | 13 | 7 | 272 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성북구 신규 | 보습학원 | 13 | 8 | 548 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 마포구 신규 | 보습학원 | 13 | 7 | 461 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 구로구 신규 | 보습학원 | 13 | 10 | 353 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 송파구 신규 | 보습학원 | 13 | 8 | 765 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강동구 신규 | 보습학원 | 13 | 9 | 666 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 종로구 신규 | 피부관리 | 13 | 7 | 188 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 용산구 신규 | 피부관리 | 13 | 9 | 265 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 도봉구 신규 | 피부관리 | 13 | 9 | 288 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서초구 신규 | 피부관리 | 13 | 10 | 703 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 종로구 신규 | 미용실 | 13 | 8 | 265 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중구 신규 | 미용실 | 13 | 7 | 329 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 광진구 신규 | 미용실 | 13 | 8 | 785 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강북구 신규 | 미용실 | 13 | 5 | 696 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 은평구 신규 | 미용실 | 13 | 8 | 942 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서대문구 신규 | 미용실 | 13 | 8 | 578 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 양천구 신규 | 미용실 | 13 | 7 | 857 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 영등포구 신규 | 미용실 | 13 | 12 | 776 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동작구 신규 | 미용실 | 13 | 8 | 659 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강남구 신규 | 미용실 | 13 | 7 | 1,552 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 은평구 신규 | 맛집 | 13 | 5 | 1,882 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 마포구 신규 | 맛집 | 13 | 11 | 3,018 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 용산구 신규 | 술집 | 13 | 9 | 200 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동대문구 신규 | 술집 | 13 | 7 | 229 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중랑구 신규 | 술집 | 13 | 8 | 345 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 은평구 신규 | 술집 | 13 | 8 | 275 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서대문구 신규 | 술집 | 13 | 10 | 179 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 양천구 신규 | 술집 | 13 | 9 | 235 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강서구 신규 | 술집 | 13 | 10 | 355 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 금천구 신규 | 술집 | 13 | 6 | 227 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동작구 신규 | 술집 | 13 | 11 | 170 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 송파구 신규 | 술집 | 13 | 10 | 341 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 광진구 신규 | 피부과 | 13 | 12 | 44 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 노원구 신규 | 피부과 | 13 | 8 | 60 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동대문구 신규 | 치과 | 13 | 12 | 172 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서대문구 신규 | 치과 | 13 | 10 | 133 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 송파구 신규 | 치과 | 13 | 10 | 341 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 종로구 신규 | 한의원 | 13 | 10 | 114 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중구 신규 | 한의원 | 13 | 11 | 96 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강북구 신규 | 한의원 | 13 | 11 | 94 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 노원구 신규 | 한의원 | 13 | 13 | 150 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서대문구 신규 | 한의원 | 13 | 12 | 94 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 마포구 신규 | 한의원 | 13 | 10 | 150 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 관악구 신규 | 한의원 | 13 | 11 | 142 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 종로구 신규 | 변호사 | 13 | 6 | 126 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성동구 신규 | 변호사 | 13 | 3 | 22 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강남구 신규 | 변호사 | 13 | 7 | 651 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동대문구 신규 | 인테리어 | 13 | 3 | 571 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중랑구 신규 | 인테리어 | 13 | 1 | 832 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서대문구 신규 | 인테리어 | 13 | 1 | 418 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강남구 신규 | 인테리어 | 13 | 2 | 1,604 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 송파구 신규 | 인테리어 | 13 | 1 | 1,296 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성동구 신규 | 세무기장 | 13 | 5 | 258 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 마포구 신규 | 세무기장 | 13 | 8 | 275 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서초구 신규 | 세무기장 | 13 | 10 | 903 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강동구 신규 | 세무기장 | 13 | 6 | 153 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강서구 신규 | 웨딩 | 13 | 3 | 6 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 구로구 신규 | 웨딩 | 13 | 2 | 6 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강동구 신규 | 웨딩 | 13 | 1 | 1 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 용산구 신규 | 입시학원 | 12 | 9 | 128 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동대문구 신규 | 입시학원 | 12 | 7 | 346 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 노원구 신규 | 입시학원 | 12 | 4 | 589 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 은평구 신규 | 입시학원 | 12 | 6 | 464 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동작구 신규 | 입시학원 | 12 | 4 | 355 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 용산구 신규 | 보습학원 | 12 | 5 | 166 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성동구 신규 | 보습학원 | 12 | 6 | 233 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동대문구 신규 | 보습학원 | 12 | 8 | 296 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강북구 신규 | 보습학원 | 12 | 6 | 256 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강서구 신규 | 보습학원 | 12 | 7 | 620 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성동구 신규 | 피부관리 | 12 | 7 | 395 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동대문구 신규 | 피부관리 | 12 | 11 | 403 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서대문구 신규 | 피부관리 | 12 | 8 | 241 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 마포구 신규 | 피부관리 | 12 | 6 | 884 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 영등포구 신규 | 피부관리 | 12 | 10 | 598 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동작구 신규 | 피부관리 | 12 | 9 | 358 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강동구 신규 | 피부관리 | 12 | 8 | 548 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 용산구 신규 | 미용실 | 12 | 10 | 398 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성동구 신규 | 미용실 | 12 | 7 | 588 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중랑구 신규 | 미용실 | 12 | 9 | 814 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성북구 신규 | 미용실 | 12 | 10 | 800 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 금천구 신규 | 미용실 | 12 | 6 | 484 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성북구 신규 | 맛집 | 12 | 6 | 1,788 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 영등포구 신규 | 맛집 | 12 | 9 | 3,120 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 종로구 신규 | 술집 | 12 | 10 | 269 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중구 신규 | 술집 | 12 | 9 | 185 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성북구 신규 | 술집 | 12 | 9 | 220 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 관악구 신규 | 술집 | 12 | 11 | 331 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강남구 신규 | 술집 | 12 | 8 | 307 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강동구 신규 | 술집 | 12 | 7 | 263 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중구 신규 | 피부과 | 12 | 8 | 93 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 용산구 신규 | 피부과 | 12 | 8 | 38 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동대문구 신규 | 피부과 | 12 | 7 | 27 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동작구 신규 | 피부과 | 12 | 9 | 37 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 양천구 신규 | 치과 | 12 | 9 | 196 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강서구 신규 | 치과 | 12 | 11 | 249 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 관악구 신규 | 치과 | 12 | 9 | 206 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강남구 신규 | 치과 | 12 | 9 | 537 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 용산구 신규 | 한의원 | 12 | 10 | 63 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성동구 신규 | 한의원 | 12 | 11 | 101 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중랑구 신규 | 한의원 | 12 | 11 | 121 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 도봉구 신규 | 한의원 | 12 | 12 | 87 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 은평구 신규 | 한의원 | 12 | 10 | 162 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강서구 신규 | 한의원 | 12 | 12 | 215 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 영등포구 신규 | 한의원 | 12 | 11 | 163 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 광진구 신규 | 변호사 | 12 | 7 | 27 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강북구 신규 | 변호사 | 12 | 5 | 10 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 노원구 신규 | 변호사 | 12 | 3 | 16 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서대문구 신규 | 변호사 | 12 | 3 | 21 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 영등포구 신규 | 변호사 | 12 | 5 | 105 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 송파구 신규 | 변호사 | 12 | 10 | 193 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중구 신규 | 인테리어 | 12 | 1 | 287 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 광진구 신규 | 인테리어 | 12 | 1 | 588 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 도봉구 신규 | 인테리어 | 12 | 3 | 597 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 은평구 신규 | 인테리어 | 12 | 2 | 682 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강서구 신규 | 인테리어 | 12 | 3 | 1,015 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 구로구 신규 | 인테리어 | 12 | 1 | 707 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 금천구 신규 | 인테리어 | 12 | 5 | 699 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 관악구 신규 | 인테리어 | 12 | 3 | 725 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강동구 신규 | 인테리어 | 12 | 1 | 818 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중랑구 신규 | 세무기장 | 12 | 5 | 47 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 도봉구 신규 | 세무기장 | 12 | 4 | 48 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 노원구 신규 | 세무기장 | 12 | 8 | 38 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 영등포구 신규 | 세무기장 | 12 | 8 | 473 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 광진구 신규 | 이사 | 12 | 0 | — | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강북구 신규 | 이사 | 12 | 0 | — | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 양천구 신규 | 이사 | 12 | 0 | — | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 종로구 신규 | 웨딩 | 12 | 4 | 9 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중구 신규 | 웨딩 | 12 | 0 | 16 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서초구 신규 | 웨딩 | 12 | 2 | 14 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 종로구 신규 | 입시학원 | 11 | 3 | 131 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중랑구 신규 | 입시학원 | 11 | 4 | 236 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성북구 신규 | 입시학원 | 11 | 6 | 366 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 금천구 신규 | 입시학원 | 11 | 6 | 168 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 영등포구 신규 | 입시학원 | 11 | 5 | 364 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강동구 신규 | 입시학원 | 11 | 9 | 675 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 종로구 신규 | 보습학원 | 11 | 5 | 120 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중구 신규 | 보습학원 | 11 | 7 | 74 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 도봉구 신규 | 보습학원 | 11 | 6 | 352 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 금천구 신규 | 보습학원 | 11 | 7 | 140 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동작구 신규 | 보습학원 | 11 | 8 | 442 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서초구 신규 | 보습학원 | 11 | 9 | 669 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 금천구 신규 | 피부관리 | 11 | 8 | 274 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 종로구 신규 | 맛집 | 11 | 7 | 2,592 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 광진구 신규 | 맛집 | 11 | 9 | 1,992 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중랑구 신규 | 맛집 | 11 | 7 | 1,934 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 양천구 신규 | 맛집 | 11 | 6 | 1,412 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 관악구 신규 | 맛집 | 11 | 9 | 2,281 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서초구 신규 | 맛집 | 11 | 10 | 2,486 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강남구 신규 | 맛집 | 11 | 7 | 4,427 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 송파구 신규 | 맛집 | 11 | 9 | 3,166 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성동구 신규 | 술집 | 11 | 6 | 164 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강북구 신규 | 술집 | 11 | 9 | 294 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 노원구 신규 | 술집 | 11 | 7 | 255 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 영등포구 신규 | 술집 | 11 | 7 | 427 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성동구 신규 | 피부과 | 11 | 10 | 44 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 관악구 신규 | 피부과 | 11 | 9 | 46 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성동구 신규 | 치과 | 11 | 9 | 127 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중랑구 신규 | 치과 | 11 | 9 | 166 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 성북구 신규 | 치과 | 11 | 9 | 154 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강북구 신규 | 치과 | 11 | 10 | 121 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 구로구 신규 | 치과 | 11 | 11 | 177 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 금천구 신규 | 치과 | 11 | 11 | 109 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 동대문구 신규 | 한의원 | 11 | 10 | 159 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 구로구 신규 | 한의원 | 11 | 11 | 123 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 도봉구 신규 | 변호사 | 11 | 3 | 64 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 은평구 신규 | 변호사 | 11 | 1 | 9 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 관악구 신규 | 변호사 | 11 | 7 | 33 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강동구 신규 | 변호사 | 11 | 2 | 13 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 종로구 신규 | 인테리어 | 11 | 0 | 273 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 마포구 신규 | 인테리어 | 11 | 3 | 858 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 중구 신규 | 세무기장 | 11 | 11 | 300 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 관악구 신규 | 세무기장 | 11 | 5 | 87 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 구로구 신규 | 이사 | 11 | 0 | — | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 서초구 신규 | 이사 | 11 | 0 | — | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강동구 신규 | 이사 | 11 | 0 | — | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 양천구 신규 | 웨딩 | 11 | 0 | 2 | 3/3 | 2026-08-01 | |
| 강남구 신규 | 웨딩 | 11 | 7 | 55 | 3/3 | 2026-08-01 | |
